Layout Evento tipo 9 - Recall Regularizado
| Nome do campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| placa | String | Placa do veículo |
| chassi | String | Identificação do veículo. |
| codigoMontadora | String | Código da montadora |
| montadora | String | Nome da montadora responsável pelo recall |
| codigoModelo | String | Código do modelo do veículo |
| marcaModelo | String | Marca do veículo |
| anoModelo | Int | Ano do veículo |
| anoFabricacao | Int | Ano de fabricação do veículo |
| numero | String | Número do registro de recall |
| descricao | String | Descrição do motivo da criação do registro de recall |
| dataRegistro | String | Data de registro do recall na base da montadora |
| dataRegularizacao | String | Data da regularização do registro do recall na base da montadora |
| versao | String | Versão atual desse agrupamento de dados. |
| idRastreamento | String | ID que liga a base SERPRO com a do Frotista. Ajudará em investigações de inconsistências. |
| tipoEvento | Int | Sempre será 9. |
Exemplo de objeto retornado:
{
"placa":"OLH0A01",
"chassi":"935LAL1SNKL770018",
"codigoMontadora":"AN47",
"montadora":"PEUGEOT CITROEN DO BRASIL",
"codigoModelo":161697,
"marcaModelo":"PEUGEOT/208 GRIFFE A",
"anoModelo":2020,
"anoFabricacao":2020,
"numero":"RECALL BLA BLA BLA BLA",
"descricao":"ORIGEM DO RECALL BLA BLA BLA",
"dataRegistro":"20201210",
"dataRegularizacao":"20200810",
"versao":"1.0.0",
"idRastreamento":"3e42985d-7a79-4d8d-88c0-b",
"tipoEvento":9
}