Layout Evento tipo 1 - Notificação de Autuação
| Nome do campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| codigoOrgaoAutuador | String | Código do órgão autuador responsável pelo registro da infração |
| placa | String | Placa do veículo |
| numeroAutoInfracao | String | Número do auto da infração. |
| codigoInfracao | String | Código de enquadramento (ou código da infração) conforme definido pela SENATRAN. |
| valorOriginal | String | Valor original da infração, sem descontos ou acréscimos |
| indicadorFotoRecebida | Boolean | Indica se a foto da infração foi enviada pelo órgão. |
| indicadorDesvinculacao | Boolean | Indicador se houve Desvinculação da infração de trânsito do veículo autuado. |
| dataLimiteDefesaAutuacao | String | Data limite para apresentar defesa/recurso da Autuação. Formato: yyyy-MM-dd |
| localAutuacao | String | Local onde ocorreu a autuação. |
| descricaoMunicipioAutuacao | String | Nome do município onde ocorreu a autuação. |
| codigoMunicipioAutuacao | Int | Código do município onde ocorreu a autuação. |
| ufOrgaoAutuador | String | Unidade Federativa do órgão autuador da infração. |
| codigoDesdobramento | String | Desdobramento é um dígito complementar ao código da infração para melhor enquadrar a autuação em alguma característica específica dentro do escopo do referido código.Ex: https://www.multasbr.com.br/infracoes |
| nomePossuidorOriginal | String | Nome da pessoa (Física ou Jurídica) que estava de posse do veículo no momento do cometimento da infração. Pode ser o proprietário, o indicado em uma comunicação de venda, um condutor abordado ou principal condutor indicado. |
| numeroDocumentoPossuidorOriginal | String | Documento da pessoa (Física ou Jurídica) que estava de posse do veículo no momento do cometimento da infração. Pode ser o proprietário, o indicado em uma comunicação de venda, um condutor abordado ou principal condutor indicado. |
| dataAutuacao | String | Data do cometimento da autuação. Formato: yyyy-MM-dd |
| horaAutuacao | String | hora do cometimento da autuação. Formato: HH:mm |
| dataEmissaoNotificacaoAutuacao | String | Data, informada pelo órgão autuador, como a data em que foi emitida oficialmente a notificação de autuação. Formato: yyyy-MM-dd |
| medicaoReal | String | Medição da velocidade real. Quando a infração não for de velocidade, esse campo virá zerado. |
| limitePermitido | String | Limite permitido na via. Quando a infração não for de velocidade, esse campo virá zerado. |
| renainf | String | Número renainf da infração. |
| nomePossuidor | String | Nome do possuidor ATUAL do veículo. |
| numeroDocumentoPossuidor | String | Documento do possuidor ATUAL do veículo. |
| siglaUfLocalAutuacao | String | Unidade Federativa do Local onde ocorreu a autuação. |
| descricaoPaisOrigemVeiculo | String | Nome do país de origem do veículo. |
| ufJurisdicaoVeiculo | String | Unidade Federativa de jurisdição do veículo. |
| valorPago | String | Valor que foi pago na infração. Quando não houver pagamento, esse campo virá zerado. |
| descricaoInfracao | String | Descrição da infração cometida. |
| numeroDocumentoInfratorConsiderado | String | Número do documento de identificação do infrator considerado que poderá ser o proprietário à época da infração, o principal condutor informado previamente, o condutor abordado ou real infrator indicado posteriormente. |
| descricaoUfOrgaoAutuador | String | Nome da Unidade da Federação do órgão autuador. |
| renainfOriginario | Long | Número renainf da infração original, caso seja multa NIC. Se não for NIC, o campo não retorna. |
| chaveDaInfracaoOriginal | InfracaoOriginal | Chave da infração original, caso seja multa NIC. Se não for NIC, o campo não retorna. |
| codigoEquipamentoAfericao | String | Código do equipamento caso a infração seja de radar. O campo pode retornar vazio. |
| codigoAgenteFiscalizador | String | Código/Matrícula do agente de fiscalização responsável pela lavratura da infração. O campo pode retornar vazio. |
| observacoes | String | Campo livre com observações feitas pelo órgão autuador. O campo pode retornar vazio. |
| versao | String | Versão atual desse agrupamento de dados. |
| idRastreamento | String | ID que liga a base SERPRO com a do Frotista. Ajudará em investigações de inconsistências. |
| tipoEvento | Int | Sempre será 1 para o tipo evento "Notificação de Autuação" |
Exemplo de objeto retornado:
{
"codigoOrgaoAutuador":"112100",
"placa":"LUY9A99",
"numeroAutoInfracao":"LUY0000175",
"codigoInfracao":"6122",
"valorOriginal":180.00,
"indicadorFotoRecebida":false,
"indicadorDesvinculacao":false,
"codigoTipoPenalidade":0,
"dataLimiteDefesaAutuacao":"2025-12-28",
"localAutuacao":"infracao rex blablabla",
"descricaoMunicipioAutuacao":"BONITO",
"codigoMunicipioAutuacao":9043,
"ufOrgaoAutuador":"MS",
"codigoDesdobramento":"0",
"nomePossuidorOriginal":"Chris Cornell",
"numeroDocumentoPossuidorOriginal":"00000000000272",
"dataAutuacao":"2025-11-03",
"horaAutuacao":"08:49",
"dataEmissaoNotificacaoAutuacao":"2025-10-24",
"medicaoReal":0,
"limitePermitido":0,
"renainf":294228284,
"nomePossuidor":"Chris Cornell",
"numeroDocumentoPossuidor":"00000000000272",
"siglaUfLocalAutuacao":"MS",
"descricaoPaisOrigemVeiculo":"Brasil",
"ufJurisdicaoVeiculo":"RJ",
"valorPago":0.00,
"descricaoInfracao":"DEIXAR DE DAR PREFERENCIA A PEDESTRE/VEIC N MOTORIZADO NA FAIXA A ELE DESTINADA",
"numeroDocumentoInfratorConsiderado":"00000000000272",
"descricaoUfOrgaoAutuador":"Mato Grosso do Sul",
"codigoEquipamentoAfericao":"X15478DD589FSCG15478",
"codigoAgenteFiscalizador":"210898682589652",
"observacoes":"Observacoes da infracao. Lorem ipsum dolor sit amet. Sed animi nemo eum recusandae adipisci et.",
"versao":"1.0.4",
"idRastreamento":"e7983a7f-d877-4987-a6d9-e",
"tipoEvento":1
}