Layout Evento tipo 04 - Notificação de Pagamento Disponível
| Nome do campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| codigoOrgaoAutuador | String | Código do órgão autuador da infração |
| placa | String | Placa do veículo |
| numeroAutoInfracao | String | Número do auto da infração. |
| codigoInfracao | String | Código de enquadramento (ou código da infração) conforme definido pela SENATRAN. |
| dataVencimentoNotificacao | String | Data que vai vencer a infração |
| valorIntegralInfracao | String | Valor da infração sem descontos ou acréscimos |
| dadosPagamento->status | Integer | Status do pagamento (1 - disponível) |
| dadosPagamento->codigoDeBarras->numero | String | Código de barras para pagamento da infração (modalidade 1,2 ou 5) ou Renavam (modalidade 3,4 ou 6) |
| dadosPagamento->codigoDeBarras->dataVencimento | Date | Data de vencimento do boleto |
| dadosPagamento->codigoDeBarras->valor | BigDecimal | Valor do boleto |
| dadosPagamento->codigoDeBarras->opcaoDesconto | Integer | Opção de desconto aplicada (2 - 20% ou 4 - 40%) |
| dadosPagamento->codigoDeBarras->modalidadePagamento | Integer | Modalidade de pagamento (ver quadro abaixo) |
| dadosPagamento->codigoDeBarras->respostaOrgaoAutuador | Integer | Código de resposta do órgão autuador (ver quadro abaixo) |
| dadosPagamento->codigoDeBarras->mensagemPagamento | String | Mensagem referente ao pagamento |
| dadosPagamento->codigoDeBarras->motivoRejeicao | String | Motivo da rejeição do pagamento, se houver |
| dadosPagamento->listaBancoConveniado->codigo | Integer | Código do banco conveniado |
| dadosPagamento->listaBancoConveniado->nome | String | Nome do banco conveniado |
| versao | String | Versão atual do evento. |
| idRastreamento | String | ID que liga a base SERPRO com a do Frotista. Ajudará em investigações de inconsistências. |
| tipoEvento | Int | 04 |
AVISO IMPORTANTE
- Evento é disparado quando o órgão autuador retorna o código de pagamento da infração atendendo uma solicitação do condutor/possuidor.
A solicitação de pagamento pode ser feita via CNH do Brasil ou Portal de Serviços Senatran ou e-Frotas.
Modalidades de pagamento
| Código | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| 00 | Infração sem Necessidade de Pagamento | infração está cancelada no Órgão Autuador. |
| 01 | Boleto/GRU de 40% | Pagamento via boleto/GRU |
| 02 | Boleto/GRU de 20% | Pagamento via boleto/GRU |
| 03 | Código de Pagamento com 40% | Procurar um dos bancos conveniados para pagamento da infração. Campo numero do CodigoDeBarras vem preenchido com o Renavam. |
| 04 | Código de Pagamento com 20% | Procurar um dos bancos conveniados para pagamento da infração. Campo numero do CodigoDeBarras vem preenchido com o Renavam. |
| 05 | Boleto/GRU - Penalidade Vencida | Pagamento via boleto/GRU |
| 06 | Código de Pagamento – Penalidade Vencida | Procurar um dos bancos conveniados para pagamento da infração. Campo numero do CodigoDeBarras vem preenchido com o Renavam. |
- Resposta do órgão autuador
| Valor | Descrição |
|---|---|
| 00 | Sem restrição. |
| 01 | Infração com recurso: 2. Se a penalidade não estiver vencida o OA deverá enviar o boleto/informação para pagamento com desconto de 20% 3. Se a penalidade estiver vencida o OA deverá enviar o boleto/informação para pagamento com os juros calculados. |
| 02 | Boleto já emitido e ainda dentro do prazo de validade |
| 03 | Infração com pendências Administrativas. |
| 04 | Negado 40%: 2. Se a penalidade não estiver vencida o OA deverá enviar o boleto/informação para pagamento com desconto de 20%. 3. Se a penalidade estiver vencida o OA deverá enviar o boleto/informação para pagamento com os juros calculados. |
| 05 | Infração já paga. |
| 06 | O boleto será enviado dentro de 48 horas. |
| 07 | Desconto negado. Notificações enviadas pelo correio. |
| 08 | Infração cancelada no Órgão Autuador. |