{% block tabelatipo1 %}

### Layout Evento tipo 1 - Notificação de Autuação 

Nome do campo                         | Tipo           | Descrição
:----------:                         | :---:          | :-------------:        
 codigoOrgaoAutuador            |String                   |Código do órgão autuador da infração  
 placa                          |String                   |Placa do veículo   
 numeroAutoInfracao             |String                   |Número do auto da infração.   
 codigoInfracao                 |String                   |Código de enquadramento (ou código da infração) 
 siglaProvedor                  |String                   |UF do provedor da infração. SS caso seja do Radar  
 valorOriginal                  |String                   |Valor original sem descontos ou acréscimos  
 indicadorFotoRecebida          |Boolean                  |Indica se a foto da infração foi enviada pelo órgão.  
 dataLimiteDefesaAutuacao       |String                   |Data limite para apresentar defesa/recurso da Autuação.
 localAutuacao                  |String                   |Local onde ocorreu a autuação.
 descricaoMunicipioAutuacao     |String                   |Nome do município onde ocorreu a autuação.
 codigoMunicipioAutuacao        |Int                      |Código do município onde ocorreu a autuação.
 ufOrgaoAutuador                |String                   |Unidade Federativa do órgão autuador da infração.
 codigoDesdobramento            |String                   |Desdobramento é um dígito complementar ao código da infração para melhor enquadrar a autuação em alguma característica específica dentro do escopo do referido código. Ex: https://www.multasbr.com.br/infracoes
 nomePossuidorOriginal          |String                   |Nome do possuidor do veículo no momento da infração.
 numeroDocumentoPossuidorOriginal   |String               |Documento do possuidor do veículo no momento da infração.
 dataAutuacao                   |String                   |Data do cometimento da autuação.
 horaAutuacao                   |String                   |hora do cometimento da autuação.
 dataEmissaoNotificacaoAutuacao |String                   |Data que foi emitida a notificação de autuação (cadastrada pelo órgão).
 medicaoReal                    |String                   |Medição da velocidade real.
 limitePermitido                |String                   |Limite permitido na via.
 renainf                        |String                   |Número renainf da infração.
 nomePossuidor                  |String                   |Nome do possuidor ATUAL do veículo.
 numeroDocumentoPossuidor       |String                   |Documento do possuidor ATUAL do veículo.
 siglaUfLocalAutuacao           |String                   |Unidade Federativa do Local onde ocorreu a autuação.
 descricaoPaisOrigemVeiculo     |String                   |Nome do país de origem do veículo.
 ufJurisdicaoVeiculo            |String                   |Unidade Federativa de jurisdição do veículo.
 valorPago                      |String                   |Valor que foi pago na infração.
 descricaoInfracao              |String                   |Descrição da infração cometida.
 numeroDocumentoInfratorConsiderado   |String                   |Número do documento do infrator considerado que poderá ser o infrator original ou principal condutor ou real infrator.
 versao                         |String                   |Versão atual desse agrupamento de dados.
 idRastreamento                 |String                   |ID que liga a base SERPRO com a do Frotista. Ajudará em investigações de inconsistências.
 tipoEvento                     |Int                      |Sempre será 1.


{% endblock %}